해병대 기수별 연도별 입대일자 2016년 - 2021년
해병대는 현재 매월 1개 기수를 선발하여 양성하고 있다. 해병대는 교육단에서 신병교육을 실시한 1975년부터 2011년까지는 매월 2개 기수가 입대하였으나 해병대 2사단 총기사건 이후 병영문화 개선의 일환으로 2012년부터 월 2개 기수를 통합 1개 기수로 선발하여 양성하기 시작했다.
2012년 첫 입대한 기수는 1157기가 1월 16일 입영했다.
해병대 기수별 입대일자는 연도별로 계속하여 업데이트하도록 하겠습니다. 해병대 기수별 입대일자는 문의와 검색이 많은 관계로 해병닷컴에서 정리하며 업데이트 할 계획입니다.
링크된 주소를 클릭하여 이동하시면 됩니다.
http://www.haebyeong.com/638306
2011년 2011년까지 월 2개기수 입영
1137기 3월 7일
1138기 3월 21일
1139기 4월 4일
1140기 4월 18일
1141기 5월 9일
1142기 5월 16일
1143기 5월 29일
1144기 6월 20일
1145기 7월 4일
1146기 7월 18일
1147기 8월 2일
1148기 8월 22일
1149기 9월 5일
1150기 9월 19일
1151기 10월 10일
1152기 10월 17일
1153기 11월 7일
1154기 11월 21일
1155기 12월 5일
1156기 12월 19일
2012년 월 1개기수 입영 시작
1157기 1월 16일 입영
2016년
1206기 1월 18일 입영
1207기 2월 15일 입영
1208기 3월 14일 입영
1209기 4월 11일 입영
1210기 5월 16일 입영
1211기 6월 13일 입영
1212기 7월 18일 입영
1213기 8월 8일 입영
1214기 9월 19일 입영
1215기 10월 10일 입영
1216기 11월 14일 입영
1217기 12월 12일 입영
2017년
1218기 1월 23일 입대 3월 9일 수료
1219기 2월 13일 입대 3월 20일 수료
1220기 3월 27일 입대 5월 11일 수료
1221기 4월 17일 입대 6월 1일 수료
1222기 5월 22일 입대 7월 6일 수료
1223기 6월 19일 입대 8월 3일 수료
1224기 7월 24일 입대 9월 7일 수료
1225기 8월 14일 입대 9월 28일 수료
1226기 9월 25일 입대 11월 9일 수료
1227기 10월 16일 입대 11월 30일 수료
1228기 11월 27일 입대 1월11일 수료
1229기 12월 18일 입대 2월 1일 수료
2018년
1230기 1월 15일 입대 2월 28일 수료
1231기 2월 19일 입대 4월 5일 수료
1232기 3월 19일 입대 5월 3일 수료
1233기 4월 16일 입대 5월31일 수료
1234기 5월 14일 입대 6월 28일 수료
1235기 6월 18일 입대 8월 2일 수료
1236기 7월 16일 입대 8월 30일 수료
1237기 8월 13일 입대 9월 27일 수료
1238기 9월 17일 입대 11월 1일 수료
1239기 10월22일 입대 12월 6일 수료
1240기 11월 19일 입대 1월 3일 수료
1241기 12월 17일 입대 1월 31일 수료
2019년
1242기 1월 21일 입대 2월 28일 수료
1243기 2월 18일 입대 3월 28일 수료
1244기 3월 18일 입대 4월 25일 수료
1245기 4월 15일 입대 5월 23일 수료
1246기 5월 20일 입대 6월 27일 수료
1247기 6월 17일 입대 7월 25일 수료
1248기 7월 15일 입대 8월22일 수료
1249기 8월 19일 입대 9월 26일 수료
1250기 9월 16일 입대 10월 24일 수료
1251기 10월 21일 입대 11월 28일 수료
1252기 11월 18일 입대 12월 26일 수료
1253기 12월 16일 입대 1월 23일 수료
2020년 신병훈련 7주로 전환
1254기 1월 20일 입대 2월 27일 수료
1255기 2월 17일 입대 4월 2일 수료
1256기 3월 16일 입대 4월 29일 수료
1257기 4월 20일 입대 6월 4일 수료
1258기 5월 18일 입대 7월 2일 수료
1259기 6월 15일 입대 7월 30일 수료
1260기 7월 20일 입대 9월 3일 수료
1261기 8월 17일 입대 9월 29일 수료
1262기 9월 21일 입대 11월 5일 수료
1263기 10월 19일 입대 11월 26일 수료
1264기 11월 16일 입대 12월 31일 수료(12월 30일 수료)
1265기 12월 21일 입대 2월 4일 수료
2021년
1266기 1월 26일 입대
1267기 2월 22일 입대
1268기 3월 22일 입대
1269기 4월 26일 입대
1270기 5월 24일 입대
1271기 6월 28일 입대
1272기 7월 26일 입대
1273기 8월 20일 입대
1274기 9월 27일 입대
1275기 10월 25일 입대
1276기 11월 29일 입대
1277기 12월 27일 입대