1. 사관 후보생
구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (필기평가) | 1차 발표 (필기평가) | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 최종발표 | 입 영 | 임 관 |
130기(男ㆍ女) | 9.7.(월)~ 10.9.(금) | 10.31.(토) | 11.13.(금) | 11.16.(월) ~ 12.18.(금) | 12.30.(수) | '21.3.15.(월) | '21.6.1.(화) |
131기(男) | '21.3.8.(월)~4.9.(금) | '21.4.24.(토) | '21.5.7.(금) | '21.5.17.(월)~6.18.(금) | '21.7.2.(금) | ’21.9.13.(월) | '21.11.30.(화) |
132((男ㆍ女) | '21.9.6.(월)~10.8.(금) | ’21.10.23.(토) | ’21.11.5.(금) | ’21.11.15.(월)~12.10.(금) | ’21.12.30.(목) | 검토 中 | 검토 中 |
2. 군 가산복무지원금 지급 대상자(장교)
지원/접수 | 1차 전형(필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형(면접, 신체검사) | 최종발표 | 입 영 |
'21.3.8.(월)~4.9.(금) | '21.4.24.(토) | '21.5.7.(금) | '21.5.17.(월)~6.18.(금) | '21.7.2.(금) | 졸업연도 3월 |
3. 예비장교 후보생
지원/접수 | 1차 전형(필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형(면접, 신체검사) | 최종발표 | 입 영 |
'21.9.6.(월)~10.8.(금) | 10.23.(토) | 11.5.(금) | 11.15.(월)~12.10.(금) | 12.30.(목) | 졸업연도 3월 |
4. 해병대 / 전국대 학군사관후보생(ROTC) | ||||||
구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 최종발표 | 입영/임관 |
제주대/해양대 | ’21.3.15.(월)~4.16.(금) | ’21.5.7.(금) | ’21.5.21.(금) | ’21.5.31.(월)~6.11.(금) | ’21.7.23.(금) | 졸업연도 3월 |
전국대 | ’21.8.13.(월)~9.24.(금) | - | 10.8.(금) | - | 11.26.(금) |
5. 부사관 후보생
구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 최종발표 | 입영(임관) |
387기 | ’20.6.15.(월) ~ 7.17.(금) | ’20.8.1.(토) | ’20.8.14.(금) | ’20.8.17.(월) ~ 9.18.(금) | ’20.10.30.(금) | 11.17.(화) ('21.2.1.) |
388기 | ’20.8.10.(월) ~ 9.11.(금) | ’20.9.26.(토) | ’20.10.16.(금) | ’20.10.19.(월) ~ 11.20.(금) | ’20.12.31.(목) | '21.1.19.(화) ('21.4.1.) |
389기 (男ㆍ女) | ’20.10.12.(월) ~ 11.13.(금) |
’20.12.19.(토) |
’20.12.24.(목) |
’20.12.28.(월)~ '21.1.18.(월) | ’21.2.26.(금) | '21.03.16.(화) ('21.6.1.) |
390기 | ’20.12.14.(월) ~ ’21.1.15.(금) | ’21.1.30.(토) | ’21.2.10(수) | ’21.2.22.(월)~3.15.(수) | ’21.4.30.(금) | '21.05.18.(화) ('21.7.30.) |
391기 | ’21.2.8.(월)~3.26.(금) | ’21.4.10.(토) | ’21.4.23.(금) | ’21.5.3.(월)~5.28.(금) | '21.7.9.(금) | '21.07.20.(화) ('21.10.1.) |
392기 (男ㆍ女) | ’21.4.12.(월)~5.14.(금) | '21,5.29.(토) | '21.6.11.(금) | '21.6.21.(월)~7.16.(금) | '21.8.27.(금) | '21.9.14.(화) ('21.11.26.) |
393기 | ’21.6.14.(월)~7.16.(금) | '21,7.31.(토) | '21.8.13.(금) | '21.8.23.(월)~9.10.(금) | '21.10.22.(금) | '21.11.16.(화) ('22.1.28.) |
394기 | ’21.10.12.(월)~11.13.(금) | ’21.11.28.(토) | ’21.12.11.(금) | ’12.14.(월)~’22.1.18.(월) | ’22.2.26.(금) | '22.1.18.(화) ('22.4.1.) |
6. 고 3 예비부사관 후보생
구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 최종발표 | 입영(임관) |
'21-1차 | ’21.4.12.(월)~5.14.(금) | 5.29.(토) | 6.11.(금) | 6.21.(월)~7.16.(금) | 8.27.(금) | 입영희망 월 (’21 11, ’22. 1, 3, 5월) |
'21-2차 | ’21.6.14.(월)~7.16.(금) | 7.31.(토) | 8.13.(금) | 8.23.(월)~9.10.(금) | 10.15.(금) | 입영희망 월 (’21. 11,, ’22. 5, 7, 9, 11월) |
7. 군 가산복무지원금 지급 대상자(부사관)
지원/접수 | 1차 전형(필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형(면접, 신체검사) | 최종발표 | 입영(임관) |
'21.2.17.(월)~3.17.(금) | '21.4.24.(토) | '21.5.7.(금) | '21.5.17.(월)~6.18.(금) | '21.8.20.(금) | 졸업연도 3월 |
8. 여주대 학군부사관후보생(RNTC 7기)
지원/접수 | 1차 전형(필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형(면접, 신체검사) | 최종발표 | 입영(임관) |
’21.3.15.(월)~4.16.(금) | ’21.4.23.(금) | ’21.5.7.(금) | ’21.5.17.(월)~5.21.(금) | ’21.6.25.(금) | 졸업연도 3월 |
9. 예비역의 현역 재임용
구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (서류전형) | 1차 발표 | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 최종발표 | 재임용 |
21-1차 (전반기) | 재임용 선발 절차 간소화를 위한 검토 中 | |||||
21-2차 (후반기) | 재임용 선발 절차 간소화를 위한 검토 中 |
10. 병 * 세부 전형일자는 병무청 계획에 따름
모집회차 | 지원서 접수 | 1차 발표 | 신검 / 면접 | 최종발표 | 입영(수료) |
20-9회차 (1265기) | ʼ20.9.1.(화)~ ʼ20.9.9.(수) | ʼ20.9.17.(목) | ʼ20.9.21.(월) ~ ʼ20.10.16.(금) | ʼ20.10.29.(목) | ʼ20.12.21. (ʼ21.2.4.) |
21-1회차 (1266기) | ’20.10.7.(수)~’20.10.14.(수) | ’20.10.22.(목) | ’20.10.26.(월) ~ ’20.11.19.(목) | ’20.11.26.(목) | ʼ21.1.25. (ʼ21.3.11.) |
21-2회차 (1267기) | ’20.10.29.(목)~’20.11.6.(금) | ’20.11.13.(금) | ’20.11.16.(월) ~ ’20.12.11.(금) | ’20.12.23.(수) | ʼ21.2.22. (ʼ21.4.8.) |
21-3회차 (1268기) | ’20.12.1.(화)~’20.12.8.(화) | ’20.12.17.(목) | ’20.12.21.(월) ~ ’21.1.15.(금) | ’21.1.26.(화) | ʼ21.3.22. (ʼ21.5.6.) |
21-4회차 (1269기) | ’20.12.31.(목)~’21.1.7.(목) | ’21.1.15.(금) | ’21.1.18.(월) ~ ’21.2.19.(금) | ’21.2.25.(목) | ʼ21.4.26. (ʼ21.6.10.) |
21-5회차 (1270기) | ’21.1.27.(수)~’21.2.3.(수) | ’21.2.10.(수) | ’21.2.15.(월) ~ ’21.3.12.(금) | ’21.3.24.(수) | ʼ21.5.24. (ʼ21.7.8.) |
21-6회차 (1271기) | ’21.3.3.(수)~’21.3.11.(목) | ’20.3.19.(금) | ’20.3.22.(월) ~ ’20.4.16.(금) | ’21.4.27.(화) | ʼ21.6.28. (ʼ21.8.12.) |
21-7회차 (1272기) | ’21.3.30.(화)~’21.4.7.(수) | ’21.4.15.(목) | ’21.4.19.(월) ~ ’21.5.14.(금) | ’21.5.25.(화) | ʼ21.7.26. (ʼ21.9.9.) |
21-8회차 (1273기) | ’21.4.29.(목)~’21.5.7.(금) | ’21.5.14.(금) | ’21.5.17.(월) ~ ’21.6.11.(금) | ’21.6.23.(수) | ʼ21.8.30. (ʼ21.10.14.) |
21-9회차 (1274기) | ’21.5.27.(목)~’21.6.3.(목) | ’21.6.11.(금) | ’21.6.14.(월) ~ ’21.7.9.(금) | ’21.7.22.(목) | ʼ21.9.27. (ʼ21.11.11.) |
21-10회차 (1275기) | ’21.6.24.(목)~’21.7.1.(목) | ’21.7.8.(목) | ’21.7.12.(월) ~ ’21.8.13.(금) | ’21.8.25.(수) | ʼ21.10.25. (ʼ21.12.9.) |
21-11회차 (1276기) | ’21.7.27.(화)~’21.8.4.(수) | ’21.8.12.(목) | ’21.8.16.(월) ~ ’21.9.9.(목) | ’21.9.17.(금) | ʼ21.11.29. (ʼ22.1.13.) |
21-12회차 (1277기) | ’21.8.31.(화)~’21.9.8.(수) | ’21.9.16.(목) | ’21.9.20.(월) ~ ’21.10.15.(금) | ’21.10.27.(수) | ʼ21.12.27. (ʼ22.2.10.) |
모병문의 1855-3653